En el siguiente link, encuentra información
TABLAS Y CONSTANTES DE FÍSICA
Velocidad de la luz | c | 3,00 · 108 | m/s |
Cuadrado de la velocidad de la luz | c2 | 931 | MeV/u(ma) |
Constante de permeabilidad | μo | 4p · 10-7 | H/m |
Constante de permitividad | εo | 8,85 · 10-12 | F/m |
Carga elemental | e | 1,6021 · 10-19 | C |
Número de Avogadro | No | 6,022 · 1023 | mol-1 |
Masa electrón en reposo | me | 9,1091 · 10-31 | kg |
Masa del protón en reposo | mp | 1,6725 · 10-27 | kg |
Masa del neutrón en reposo | mn | 1,6748 · 10-27 | kg |
Constante de Faraday | F | 9,6496 · 104 | C/eq-gramo |
Constante de Planck | h | 6,63 · 10-34 | J·s |
Constante de estructura fina | α | 7,30 · 10-3 | |
Relación entre carga y masa del electrón | e/me | 1,76 · 1011 | C/kg |
Relación del quantum a la carga | h/e | 4,14 · 10-15 | J·s/C |
Longitud de onda del electrón de Compton | λc | 2,43 · 10-12 | m |
Longitud de onda del protón de Compton | λcp | 1,32 · 10-15 | m |
Constante de Rydberg | Roo | 1,10 · 107 | m-1 |
Radio de Bohr | ao | 5,29 · 10-11 | m |
Magnetón de Bohr | μB | 9,27 · 10-24 | J/T |
Magnetón nuclear | μN | 5,05 · 10-27 | J/T |
Momento magnético del protón | μP | 1,41 · 10-26 | J/T |
Constante universal de los gases | R | 0,08208 | atm·litro/(K·mol) |
Constante universal de los gases | R | 8,31 | J/(K·mol) |
Volumen normal del gas ideal | Vo | 22,4136 | litros/mol |
Constante de Boltzmann | k | 1,38 · 10-23 | J/K |
Constante de desplazamiento de Wien | b | 2,90 · 10-3 | m·K |
Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,67 · 10-8 | W/(m2·K4) |
Constante de gravitación | G | 6,67 · 10-11 | N·m2/kg2 |
Primera constante de radiación | 2πhc2 | 3,74 · 10-16 | W/m2 |
Segunda constante de radiación | hc/k | 1,44 · 10-2 | m·K |
No hay comentarios:
Publicar un comentario