La lengua, al igual que otros elementos culturales, nos da identidad. Conocer las tradiciones y costumbres de la población indígena fortalece nuestro sentido de pertenencia a México.
Descubre cuáles eran las lenguas más habladas por mujeres, hombres, o bien, el total de hablantes.
| Lengua indígena (catálogo INALI) | Mujeres | Hombres | Total de hablantes |
|---|---|---|---|
Total nacional | 3,783,447 | 3,581,198 | 7,364,645 |
Náhuatl | 853,625 | 798,333 | 1,651,958 |
Maya | 376,631 | 398,124 | 774,755 |
Tseltal | 298,320 | 290,824 | 589,144 |
Tsotsil | 282,024 | 268,250 | 550,274 |
Mixteco | 280,869 | 245,724 | 526,593 |
Zapoteco | 256,681 | 234,164 | 490,845 |
Otomí | 155,386 | 143,475 | 298,861 |
Totonaco | 132,506 | 123,838 | 256,344 |
Ch'ol | 128,343 | 126,372 | 254,715 |
Mazateco | 124,598 | 112,614 | 237,212 |
Huasteco | 85,206 | 83,523 | 168,729 |
Mazahua | 83,138 | 70,659 | 153,797 |
Tlapaneco | 77,327 | 70,105 | 147,432 |
Chinanteco | 76,634 | 67,760 | 144,394 |
Mixe | 73,896 | 65,864 | 139,760 |
Tarasco | 73,205 | 69,254 | 142,459 |
Tarahumara | 47,070 | 44,484 | 91,554 |
Zoque | 37,186 | 36,832 | 74,018 |
Tojolabal | 34,082 | 32,871 | 66,953 |
Amuzgo | 31,488 | 28,396 | 59,884 |
Huichol | 30,891 | 29,372 | 60,263 |
Chontal de Tabasco | 30,157 | 30,406 | 60,563 |
Chatino | 28,280 | 23,796 | 52,076 |
Tepehuano del sur | 22,581 | 21,805 | 44,386 |
Popoluca de la Sierra | 18,747 | 17,366 | 36,113 |
Mayo | 17,407 | 21,100 | 38,507 |
Cora | 16,891 | 16,335 | 33,226 |
Triqui | 15,678 | 13,867 | 29,545 |
No especificado | 10,856 | 11,921 | 22,777 |
Huave | 9,352 | 9,475 | 18,827 |
Popoloca | 9,337 | 7,937 | 17,274 |
Yaqui | 8,952 | 10,424 | 19,376 |
Cuicateco | 6,788 | 6,173 | 12,961 |
Pame | 6,087 | 5,837 | 11,924 |
Q'anjob'al | 5,604 | 5,247 | 10,851 |
Mam | 5,204 | 6,165 | 11,369 |
Tepehuano del norte | 5,083 | 4,772 | 9,855 |
Tepehua | 4,684 | 4,200 | 8,884 |
Popoluca insuficientemente especificado | 4,208 | 4,219 | 8,427 |
Chontal de Oaxaca | 2,756 | 2,857 | 5,613 |
Sayulteco | 2,459 | 2,306 | 4,765 |
Chuj | 1,778 | 1,738 | 3,516 |
Akateko | 1,564 | 1,330 | 2,894 |
Chichimeco Jonaz | 1,162 | 1,202 | 2,364 |
Tlahuica | 1,146 | 1,092 | 2,238 |
Guarijío | 1,079 | 1,060 | 2,139 |
Otras lenguas indígenas de América | 1,016 | 1,437 | 2,453 |
Q'eqchi' | 744 | 855 | 1,599 |
Matlatzinca | 649 | 596 | 1,245 |
Chontal insuficientemente especificado | 648 | 1,056 | 1,704 |
Pima | 522 | 515 | 1,037 |
Chocholteco | 449 | 398 | 847 |
Lacandón | 375 | 396 | 771 |
Seri | 336 | 387 | 723 |
K'iche' | 275 | 314 | 589 |
Jakalteko | 252 | 229 | 481 |
Kumiai | 241 | 254 | 495 |
Texistepequeño | 176 | 192 | 368 |
Tepehuano insuficientemente especificado | 130 | 187 | 317 |
Paipai | 118 | 113 | 231 |
Ixcateco | 95 | 100 | 195 |
Cucapá | 77 | 99 | 176 |
Kaqchikel | 74 | 95 | 169 |
Pápago | 69 | 134 | 203 |
Ixil | 61 | 56 | 117 |
Qato'k | 52 | 74 | 126 |
Ayapaneco | 32 | 39 | 71 |
Oluteco | 29 | 48 | 77 |
Kiliwa | 28 | 48 | 76 |
Teko | 22 | 56 | 78 |
Kickapoo | 21 | 42 | 63 |
Awakateko | 10 | 10 | 20 |
| Notas: |
| Las lenguas indígenas corresponden al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). |
| Fuente: |
| INEGI. Censo de Población y Vivienda (CPV), 2020. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario